ポートフォリオPortfolio

稼働率

地域別の稼働率

(%)
東京都23区 3大都市圏 政令指定都市等  
2024/08 戸数(戸) 4,563 6,982 2,509
賃貸可能面積(㎡) 171,724.91 257,618.34 99,512.64
賃貸面積(㎡) 169,336.04 252,186.99 96,179.02
稼働率(%) 98.61 97.89 96.65
2024/07 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 175,438.42 246,996.86 96,173.80
稼働率(%) 98.26 98.18 96.64
2024/06 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 174,897.28 244,722.75 95,755.72
稼働率(%) 97.96 97.27 96.22
2024/05 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 173,962.61 243,188.08 95,640.10
稼働率(%) 97.43 96.66 96.11
2024/04 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 172,568.99 245,620.92 97,129.83
稼働率(%) 96.65 97.63 97.61
2024/03 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 172,933.14 248,320.60 98,260.53
稼働率(%) 96.86 98.70 98.74
2024/02 戸数(戸) 4,522 6,659 2,509
賃貸可能面積(㎡) 172,454.75 249,290.18 99,512.64
賃貸面積(㎡) 166,922.31 243,978.68 97,799.24
稼働率(%) 96.79 97.87 98.28
2024/01 戸数(戸) 4,329 6,505 2,509
賃貸可能面積(㎡) 165,641.88 244,848.54 99,512.64
賃貸面積(㎡) 162,405.08 239,379.98 97,205.82
稼働率(%) 98.05 97.77 97.68
2023/12 戸数(戸) 4,329 6,505 2,509
賃貸可能面積(㎡) 165,641.88 244,848.54 99,512.64
賃貸面積(㎡) 161,886.37 239,425.65 97,048.93
稼働率(%) 97.73 97.79 97.52
2023/11 戸数(戸) 4,284 6,371 2,509
賃貸可能面積(㎡) 164,249.01 240,039.21 99,512.64
賃貸面積(㎡) 160,679.66 234,996.52 97,232.02
稼働率(%) 97.83 97.90 97.71
2023/10 戸数(戸) 4,284 6,467 2,509
賃貸可能面積(㎡) 164,249.01 246,003.09 99,512.64
賃貸面積(㎡) 160,843.89 239,863 97,392.54
稼働率(%) 97.93 97.50 97.87
(%)
  東京都23区 3大都市圏 政令指定都市等  
2024/08 戸数(戸) 4,563 6,982 2,509
賃貸可能面積(㎡) 171,724.91 257,618.34 99,512.64
賃貸面積(㎡) 169,336.04 252,186.99 96,179.02
稼働率(%) 98.61 97.89 96.65
2024/07 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 175,438.42 246,996.86 96,173.80
稼働率(%) 98.26 98.18 96.64
2024/06 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 174,897.28 244,722.75 95,755.72
稼働率(%) 97.96 97.27 96.22
2024/05 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 173,962.61 243,188.08 95,640.10
稼働率(%) 97.43 96.66 96.11
2024/04 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 172,568.99 245,620.92 97,129.83
稼働率(%) 96.65 97.63 97.61
2024/03 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 172,933.14 248,320.60 98,260.53
稼働率(%) 96.86 98.70 98.74
2024/02 戸数(戸) 4,522 6,659 2,509
賃貸可能面積(㎡) 172,454.75 249,290.18 99,512.64
賃貸面積(㎡) 166,922.31 243,978.68 97,799.24
稼働率(%) 96.79 97.87 98.28
2024/01 戸数(戸) 4,329 6,505 2,509
賃貸可能面積(㎡) 165,641.88 244,848.54 99,512.64
賃貸面積(㎡) 162,405.08 239,379.98 97,205.82
稼働率(%) 98.05 97.77 97.68
2023/12 戸数(戸) 4,329 6,505 2,509
賃貸可能面積(㎡) 165,641.88 244,848.54 99,512.64
賃貸面積(㎡) 161,886.37 239,425.65 97,048.93
稼働率(%) 97.73 97.79 97.52
2023/11 戸数(戸) 4,284 6,371 2,509
賃貸可能面積(㎡) 164,249.01 240,039.21 99,512.64
賃貸面積(㎡) 160,679.66 234,996.52 97,232.02
稼働率(%) 97.83 97.90 97.71
2023/10 戸数(戸) 4,284 6,467 2,509
賃貸可能面積(㎡) 164,249.01 246,003.09 99,512.64
賃貸面積(㎡) 160,843.89 239,863 97,392.54
稼働率(%) 97.93 97.50 97.87
2023/09 戸数(戸) 4,130 6,208 2,629
賃貸可能面積(㎡) 162,332.83 238,164.02 103,261.44
賃貸面積(㎡) 160,082.88 232,632.79 101,106.58
稼働率(%) 98.61 97.68 97.91
2023/08 戸数(戸) 4,183 6,286 2,846
賃貸可能面積(㎡) 164,317.84 243,359.23 112,370.27
賃貸面積(㎡) 161,788.40 236,873.99 109,542.79
稼働率(%) 98.46 97.34 97.48
2023/07 戸数(戸) 4,183 6,286 2,846
賃貸可能面積(㎡) 164,317.84 243,359.23 112,370.27
賃貸面積(㎡) 161,367.91 237,094.60 110,101.73
稼働率(%) 98.20 97.43 97.98
2023/06 戸数(戸) 4,183 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 164,317.84 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 161,197.38 236,161.74 109,119.39
稼働率(%) 98.10 97.04 98.15
2023/05 戸数(戸) 4,183 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 164,317.84 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 160,719.79 235,852.81 108,535.37
稼働率(%) 97.81 96.92 97.62
2023/04 戸数(戸) 4,183 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 164,317.84 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 161,279.94 237,510.35 110,087.43
稼働率(%) 98.15 97.60 99.02
2023/03 戸数(戸) 4,159 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 163,577.36 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 161,537.85 239,143.87 110,575.18
稼働率(%) 98.75 98.27 99.45
2023/02 戸数(戸) 4,123 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 162,153.08 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 160,192.16 240,716.74 110,147.47
稼働率(%) 98.79 98.91 99.07
2023/01 戸数(戸) 4,123 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 162,153.08 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 159,764.72 240,351.81 110,067.50
稼働率(%) 98.53 98.76 99.00
2022/12 戸数(戸) 4,123 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 162,153.08 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 159,474.49 239,893.24 109,950.92
稼働率(%) 98.35 98.58 98.89
2022/11 戸数(戸) 4,123 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 162,153.08 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 158,991.28 239,185.46 109,668.89
稼働率(%) 98.05 98.28 98.64
2022/10 戸数(戸) 4,123 6,286 2,806
賃貸可能面積(㎡) 162,153.08 243,359.23 111,181.19
賃貸面積(㎡) 158,820.39 238,882.31 110,141.86
稼働率(%) 97.94 98.16 99.07
2022/9 戸数(戸) 3,887 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 154,636.09 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,828.85 235,693.28 110,261.23
稼働率(%) 97.54 98.43 99.17
2022/8 戸数(戸) 3,887 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 154,636.09 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,479.26 234,825.91 109,846.32
稼働率(%) 97.31 98.07 98.80
2022/7 戸数(戸) 3,887 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 154,636.09 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,256.26 235,281.78 109,816.32
稼働率(%) 97.17 98.26 98.77
2022/6 戸数(戸) 3,887 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 154,636.09 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,647.03 234,161.55 109,442.22
稼働率(%) 97.42 97.79 98.44
2022/5 戸数(戸) 3,887 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 154,636.09 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 149,911.04 233,718.44 108,773.59
稼働率(%) 96.94 97.60 97.83
2022/4 戸数(戸) 3,887 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 154,636.09 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,536.17 234,870.44 109,531.68
稼働率(%) 97.35 98.09 98.52
2022/3 戸数(戸) 3,838 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,108.69 235,739.43 110,006.03
稼働率(%) 98.14 98.45 98.94
2022/2 戸数(戸) 3,838 6,132 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 239,455.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 150,319.69 233,194.08 110,263.30
稼働率(%) 98.28 97.39 99.17
2022/1 戸数(戸) 3,838 6,082 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 238,283.88 111,181.19
賃貸面積(㎡) 149,237.58 232,347.42 110,028.20
稼働率(%) 97.57 97.51 98.96
2021/12 戸数(戸) 3,838 6,082 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 238,283.88 111,181.19
賃貸面積(㎡) 148,554.45 231,674.60 110,082.31
稼働率(%) 97.13 97.23 99.01
2021/11 戸数(戸) 3,838 6,082 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 238,283.88 111,181.19
賃貸面積(㎡) 148,227.94 230,876.44 109,945.59
稼働率(%) 96.91 96.89 98.89
2021/10 戸数(戸) 3,838 6,082 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 238,283.88 111,181.19
賃貸面積(㎡) 147,760.71 230,905.55 109,608.25
稼働率(%) 96.61 96.90 98.59
2021/9 戸数(戸) 3,838 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,949.35 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 146,725.38 224,114.35 109,106.18
稼働率(%) 95.93 97.75 98.13
2021/8 戸数(戸) 3,814 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 152,268.60 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 145,681.52 223,696.64 109,120.01
稼働率(%) 95.67 97.57 98.15
2021/7 戸数(戸) 3,794 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 151,588.45 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 145,285.59 224,406.49 108,553.50
稼働率(%) 95.84 97.87 97.64
2021/6 戸数(戸) 3,794 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 151,588.45 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 144,415.47 224,840.54 108,582.83
稼働率(%) 95.27 98.06 97.66
2021/5 戸数(戸) 3,720 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 149,443.77 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 142,494.12 223,493.23 108,014.92
稼働率(%) 95.35 97.48 97.15
2021/4 戸数(戸) 3,720 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 149,443.77 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 142,518.03 224,994.05 109,386.59
稼働率(%) 95.37 98.13 98.39
2021/3 戸数(戸) 3,648 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 147,172.51 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 143,135.28 226,872.46 109,667.01
稼働率(%) 97.26 98.95 98.64
2021/2 戸数(戸) 3,606 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 146,109.22 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,782.54 225,744.98 109,338.25
稼働率(%) 97.04 98.46 98.34
2021/1 戸数(戸) 3,606 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 146,109.22 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 140,791.83 224,922.70 109,154.16
稼働率(%) 96.36 98.10 98.18
2020/12 戸数(戸) 3,606 5,813 2,806
賃貸可能面積(㎡) 146,109.22 229,278.97 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,236.50 223,810.28 109,015.63
稼働率(%) 96.67 97.61 98.05
2020/11 戸数(戸) 3,606 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 146,109.22 215,021.03 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,501.70 210,485.85 108,926.30
稼働率(%) 96.85 97.89 97.97
2020/10 戸数(戸) 3,606 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 146,109.22 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,662.23 210,492.72 109,200.96
稼働率(%) 96.96 97.89 98.22
2020/9 戸数(戸) 3,585 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 145,513.34 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,392.21 210,456.29 109,511.89
稼働率(%) 97.17 97.88 98.50
2020/8 戸数(戸) 3,563 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 144,739.18 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,767.87 210,907.23 109,081.39
稼働率(%) 97.95 98.09 98.11
2020/7 戸数(戸) 3,563 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 144,739.18 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,405.81 211,412.20 108,919.30
稼働率(%) 97.70 98.32 97.97
2020/6 戸数(戸) 3,563 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 144,739.18 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,679.79 211,136.51 109,049
稼働率(%) 97.89 98.19 98.08
2020/5 戸数(戸) 3,563 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 144,739.18 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 140,824.15 210,029.16 108,494.88
稼働率(%) 97.30 97.68 97.58
2020/4 戸数(戸) 3,563 5,401 2,806
賃貸可能面積(㎡) 144,739.18 215,019.33 111,181.19
賃貸面積(㎡) 141,970.75 211,531.94 108,652.03
稼働率(%) 98.09 98.38 97.73
2020/3 戸数(戸) 3,532 6,159 3,292
賃貸可能面積(㎡) 143,405.79 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 141,912.69 241,471.23 131,012.52
稼働率(%) 98.96 98.81 98.28
2020/2 戸数(戸) 3,532 6,159 3,292
賃貸可能面積(㎡) 143,405.79 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 141,868.63 240,353.62 130,488.51
稼働率(%) 98.93 98.35 97.89
2020/1 戸数(戸) 3,532 6,159 3,292
賃貸可能面積(㎡) 143,405.79 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 141,784.79 239,216.23 130,983.31
稼働率(%) 98.87 97.88 98.26
2019/12 戸数(戸) 3,532 6,159 3,292
賃貸可能面積(㎡) 143,405.79 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 141,087.07 238,441.04 130,871.65
稼働率(%) 98.38 97.57 98.18
2019/11 戸数(戸) 3,532 6,158 3,292
賃貸可能面積(㎡) 143,405.79 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,643.98 239,173.01 130,713.68
稼働率(%) 98.07 97.87 98.06
2019/10 戸数(戸) 3,532 6,158 3,292
賃貸可能面積(㎡) 143,405.79 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,793.93 237,980.90 130,657.45
稼働率(%) 98.18 97.38 98.02
2019/9 戸数(戸) 3,502 6,158 3,292
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 244,387.28 133,300.50
賃貸面積(㎡) 141,102.43 237,570.29 130,457.32
稼働率(%) 99.35 97.21 97.87
2019/8 戸数(戸) 3,502 6,086 3,292
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 242,590.40 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,658.34 234,081.15 130,475.86
稼働率(%) 99.03 96.49 97.88
2019/7 戸数(戸) 3,502 5,929 3,292
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 236,085.32 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,601.57 232,354.01 130,187.15
稼働率(%) 98.99 98.42 97.66
2019/6 戸数(戸) 3,502 5,929 3,292
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 236,085.32 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,388.27 231,817.53 129,160.15
稼働率(%) 98.84 98.19 96.89
2019/5 戸数(戸) 3,502 5,929 3,292
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 236,085.32 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,452.83 229,766.81 128,291.90
稼働率(%) 98.89 97.32 96.24
2019/4 戸数(戸) 3,502 5,929 3,292
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 236,085.32 133,300.50
賃貸面積(㎡) 140,887.53 230,830.95 129,766.84
稼働率(%) 99.19 97.77 97.35
2019/3 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 141,208.52 245,252.92 141,097.40
稼働率(%) 99.42 98.97 98.59
2019/2 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 141,344.90 244,844.61 140,904.69
稼働率(%) 99.52 98.81 98.45
2019/1 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,796.06 244,419.55 140,642.30
稼働率(%) 99.13 98.64 98.27
2018/12 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,731.15 244,682.36 139,660.45
稼働率(%) 99.08 98.74 97.58
2018/11 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,831.99 244,629.22 139,926.57
稼働率(%) 99.16 98.72 97.77
2018/10 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,351.95 244,288.62 140,284.67
稼働率(%) 98.82 98.58 98.02
2018/9 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,204.44 244,269.02 140,884.33
稼働率(%) 98.71 98.57 98.44
2018/8 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,102.39 243,588.85 139,981.75
稼働率(%) 98.64 98.30 97.81
2018/7 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,041.30 243,766.36 139,741.94
稼働率(%) 98.60 98.37 97.64
2018/6 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,482.47 243,455.10 139,686.84
稼働率(%) 98.91 98.25 97.60
2018/5 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 139,957.92 243,130.49 139,097.87
稼働率(%) 98.54 98.11 97.19
2018/4 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 139,798.93 243,570.82 139,830.20
稼働率(%) 98.43 98.29 97.70
2018/3 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,031.59 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,813.03 245,533.39 141,899.50
稼働率(%) 99.14 99.08 99.15
2018/2 戸数(戸) 3,502 6,238 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,052.23 247,801.97 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,652.12 244,449.21 141,477.16
稼働率(%) 99.01 98.65 98.85
2018/1 戸数(戸) 3,502 6,237 3,483
賃貸可能面積(㎡) 142,052.23 247,763.43 143,122.17
賃貸面積(㎡) 140,414.98 243,462.60 140,422.27
稼働率(%) 98.85 98.26 98.11
2017/12 戸数(戸) 3,502 6,237 3,562
賃貸可能面積(㎡) 142,052.23 247,763.43 146,027
賃貸面積(㎡) 140,211.90 243,410.59 142,382.48
稼働率(%) 98.70 98.24 97.50
2017/11 戸数(戸) 3,502 6,237 3,562
賃貸可能面積(㎡) 142,052.23 247,763.43 146,027
賃貸面積(㎡) 139,470.36 243,125.94 142,447.89
稼働率(%) 98.18 98.13 97.55
2017/10 戸数(戸) 3,502 6,237 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,052.23 247,763.43 146,060.56
賃貸面積(㎡) 139,328.58 243,859.14 142,608.31
稼働率(%) 98.08 98.42 97.64
2017/9 戸数(戸) 3,502 6,237 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,763.43 146,060.56
賃貸面積(㎡) 139,598.98 244,255.90 143,383.86
稼働率(%) 98.25 98.58 98.17
2017/8 戸数(戸) 3,502 6,329 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 250,748.07 146,060.56
賃貸面積(㎡) 140,271.08 247,285.91 142,704.83
稼働率(%) 98.72 98.62 97.70
2017/7 戸数(戸) 3,502 6,329 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 250,748.07 146,060.56
賃貸面積(㎡) 140,503.89 247,430.27 142,163.54
稼働率(%) 98.89 98.68 97.33
2017/6 戸数(戸) 3,502 6,329 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 250,748.07 146,060.56
賃貸面積(㎡) 140,215.74 246,614.65 141,795.53
稼働率(%) 98.69 98.35 97.08
2017/5 戸数(戸) 3,502 6,088 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 244,278.90 146,060.56
賃貸面積(㎡) 140,020.97 239,014.65 140,958.08
稼働率(%) 98.55 97.84 96.51
2017/4 戸数(戸) 3,502 6,088 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 244,278.90 146,060.56
賃貸面積(㎡) 140,424.36 239,295.72 142,316.79
稼働率(%) 98.83 97.96 97.44
2017/3 戸数(戸) 3,502 6,088 3,561
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 244,278.90 146,060.56
賃貸面積(㎡) 140,246.16 240,900.86 144,619.33
稼働率(%) 98.71 98.62 99.01
2017/2 戸数(戸) 3,502 6,212 3,587
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.89 147,033.82
賃貸面積(㎡) 141,149.12 243,736.76 144,775.79
稼働率(%) 99.34 98.55 98.46
2017/1 戸数(戸) 3,502 6,212 3,587
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.89 147,033.82
賃貸面積(㎡) 141,033.07 243,205.28 143,806.98
稼働率(%) 99.26 98.33 97.81
2016/12 戸数(戸) 3,502 6,212 3,587
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.89 147,033.82
賃貸面積(㎡) 140,089.96 242,733.46 143,241.45
稼働率(%) 98.60 98.14 97.42
2016/11 戸数(戸) 3,502 6,212 3,587
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.24 147,033.82
賃貸面積(㎡) 140,472.86 241,950.94 142,869.05
稼働率(%) 98.87 97.82 97.17
2016/10 戸数(戸) 3,502 6,212 3,587
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.24 147,033.82
賃貸面積(㎡) 140,320.46 242,293.36 142,621.25
稼働率(%) 98.76 97.96 97.00
2016/9 戸数(戸) 3,502 6,212 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.24 135,328.54
賃貸面積(㎡) 140,945.14 242,432.06 132,746.56
稼働率(%) 99.20 98.02 98.09
2016/8 戸数(戸) 3,502 6,212 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.24 135,328.54
賃貸面積(㎡) 140,635.87 241,593.82 132,700.22
稼働率(%) 98.98 97.68 98.06
2016/7 戸数(戸) 3,502 6,212 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,331.24 135,328.54
賃貸面積(㎡) 140,409 242,714.18 132,846.09
稼働率(%) 98.82 98.13 98.17
2016/6 戸数(戸) 3,502 6,211 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,339.55 135,328.54
賃貸面積(㎡) 140,232.46 242,027.43 132,687.96
稼働率(%) 98.70 97.85 98.05
2016/5 戸数(戸) 3,502 6,211 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,339.55 135,328.54
賃貸面積(㎡) 139,920.02 240,530.02 132,252.25
稼働率(%) 98.48 97.25 97.73
2016/4 戸数(戸) 3,502 6,211 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,339.55 135,328.54
賃貸面積(㎡) 139,392.13 241,900.41 133,046.27
稼働率(%) 98.11 97.80 98.31
2016/3 戸数(戸) 3,502 6,211 3,446
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,339.55 135,328.54
賃貸面積(㎡) 140,467.66 245,072.24 134,221.90
稼働率(%) 98.86 99.08 99.18
2016/2 戸数(戸) 3,502 6,211 3,374
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,339.55 132,657.26
賃貸面積(㎡) 139,353.76 243,447.24 131,758.40
稼働率(%) 98.08 98.43 99.32
2016/1 戸数(戸) 3,502 6,211 3,374
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,360.40 132,657.26
賃貸面積(㎡) 138,424.52 240,387.79 131,659.23
稼働率(%) 97.42 97.18 99.25
2015/12 戸数(戸) 3,502 6,211 3,374
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 247,360.40 132,657.26
賃貸面積(㎡) 138,320.25 240,514.99 131,187.87
稼働率(%) 97.35 97.23 98.89
2015/11 戸数(戸) 3,502 5,822 3,282
賃貸可能面積(㎡) 142,083.38 229,000.10 128,735.49
賃貸面積(㎡) 138,677.97 224,104.80 127,026.14
稼働率(%) 97.60 97.86 98.67
2015/10 戸数(戸) 3,474 5,822 3,282
賃貸可能面積(㎡) 140,842.16 229,000.10 128,735.49
賃貸面積(㎡) 138,568.75 224,578.39 127,276.31
稼働率(%) 98.39 98.07 98.87
2015/9 戸数(戸) 3,474 5,822 3,282
賃貸可能面積(㎡) 140,842.16 229,000.10 128,735.49
賃貸面積(㎡) 139,123.62 224,968.03 127,340.73
稼働率(%) 98.78 98.24 98.92
2015/8 戸数(戸) 3,474 5,953 3,318
賃貸可能面積(㎡) 140,842.16 234,754.41 129,954.45
賃貸面積(㎡) 138,282.60 229,650.08 128,483.98
稼働率(%) 98.18 97.83 98.87
2015/7 戸数(戸) 3,474 5,953 3,318
賃貸可能面積(㎡) 140,842.16 234,754.41 129,954.45
賃貸面積(㎡) 138,750.86 230,410.05 128,288.61
稼働率(%) 98.52 98.15 98.72
2015/6 戸数(戸) 3,474 5,953 3,318
賃貸可能面積(㎡) 140,842.16 234,754.41 129,954.45
賃貸面積(㎡) 139,112.56 230,262.81 128,290.88
稼働率(%) 98.77 98.09 98.72
2015/5 戸数(戸) 3,387 5,439 3,234
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 217,899.62 125,607.89
賃貸面積(㎡) 133,904.18 213,432.62 123,356.91
稼働率(%) 99.11 97.95 98.21
2015/4 戸数(戸) 3,387 5,439 3,234
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 217,899.62 125,607.89
賃貸面積(㎡) 133,103.19 212,997.64 124,071.96
稼働率(%) 98.52 97.75 98.78
2015/3 戸数(戸) 3,387 5,439 3,234
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 217,899.62 125,607.89
賃貸面積(㎡) 133,399.57 214,851.87 124,602.73
稼働率(%) 98.74 98.60 99.20
2015/2 戸数(戸) 3,387 5,439 3,234
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 217,899.62 125,607.89
賃貸面積(㎡) 133,567.54 214,311.04 124,617.28
稼働率(%) 98.86 98.35 99.21
2015/1 戸数(戸) 3,387 5,313 3,114
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 214,448.48 120,881.69
賃貸面積(㎡) 133,508.21 210,162.88 119,953.93
稼働率(%) 98.82 98.00 99.23
2014/12 戸数(戸) 3,387 5,313 3,114
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 214,448.48 120,881.69
賃貸面積(㎡) 133,192.78 209,484.23 119,238.26
稼働率(%) 98.58 97.69 98.64
2014/11 戸数(戸) 3,387 5,089 3,114
賃貸可能面積(㎡) 135,105.81 208,275.32 120,881.69
賃貸面積(㎡) 133,121.34 203,675.27 118,763.62
稼働率(%) 98.53 97.79 98.25
2014/10 戸数(戸) 3,387 5,089 3,114
