H-1-001チャームスイート緑地公園

| タイプ | 介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市西泉丘三丁目2番21号 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
| 竣工年月日 | 2006年9月20日 |
| 取得年月日 | 2014年3月28日 |
| 全賃貸面積 | 5,329.73(㎡) |
| 居室数 | 128(戸) |
| 取得価格 | 3,030(百万円) |
| 定員数 | 128(人) |
| 居室面積帯 | 19.00~20.75(㎡) |
| 開設年月日 | 2006年11月1日 |
| オペレーター | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
- 取得年月日は、本投資法人と2020年4月1日付で合併した、旧日本ヘルスケア投資法人における取得年月日です。
- 取得価格は受入価格です
