Financial Information
Borrowings / Bonds

Borrowings

The table below shows borrowings from each financial insitution as of February 28, 2026.

The CSV data showing the breakdown of borrowings is here.

Lender Borrowing
Amount
(million yen)
(Note 1)
Interest Rate
(Note 2)
Loan
Origination
Date
Repayment
Date
Remarks
MUFG Bank 459 0.75%(Note 3) 2018/06/22 2026/03/23 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 0.77%(Note 3) 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,500 0.75%(Note 3) 2018/06/22 2026/03/23 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,612 0.77%(Note 3) 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 500 0.75%(Note 3) 2018/06/22 2026/03/23 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 500 0.77%(Note 3) 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 400 0.75%(Note 3) 2018/06/22 2026/03/23 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 440 0.77%(Note 3) 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 1,200 0.75%(Note 3) 2018/06/22 2026/03/23 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 1,200 0.77%(Note 3) 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 450 0.75%(Note 3) 2018/06/22 2026/03/23 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 450 0.77%(Note 3) 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
Development Bank of Japan Inc. 1,000 3M JPY TIBOR +0.5325% 2018/06/22 2026/06/22 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,663 0.68%(Note 3) 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 1,000 0.68%(Note 3) 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,000 0.68%(Note 3) 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,000 0.68%(Note 3) 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 500 0.68%(Note 3) 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 1,000 0.68%(Note 3) 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
Nippon Life Insurance 500 3M JPY TIBOR +0.4617% 2018/12/25 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 550 0.59%(Note 3) 2019/06/28 2027/06/30 Unsecured/Unguaranteed
The Kagawa Bank 700 0.53%(Note 3) 2019/06/28 2026/06/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 0.52%(Note 3) 2019/08/30 2027/08/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,300 0.59%(Note 3) 2019/09/30 2027/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Development Bank of Japan Inc. 1,000 3M JPY TIBOR +0.5325% 2019/09/30 2027/09/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 0.56%(Note 3) 2020/03/23 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 400 0.56%(Note 3) 2020/03/23 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 400 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 400 0.56%(Note 3) 2020/03/23 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 800 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 1,000 0.56%(Note 3) 2020/03/23 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 900 0.56%(Note 3) 2020/04/02 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 4,200 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 600 0.56%(Note 3) 2020/04/02 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2,500 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 5,500 0.69%(Note 3) 2020/04/02 2029/03/31 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 400 0.56%(Note 3) 2020/04/02 2027/03/31 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,700 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,000 1M JPY TIBOR +0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 500 0.60%(Note 3) 2020/05/29 2028/05/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,000 0.54%(Note 3) 2020/07/22 2027/07/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,000 0.54%(Note 3) 2020/07/22 2027/07/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,000 0.54%(Note 3) 2020/07/22 2027/07/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,000 0.54%(Note 3) 2020/07/22 2027/07/30 Unsecured/Unguaranteed
THE NISHI-NIPPON CITY BANK 758 0.54%(Note 3) 2020/07/22 2027/07/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 500 0.91%(Note 3) 2020/10/30 2028/04/28 Unsecured/Unguaranteed
The Dai-ichi Life Insurance 300 3M JPY TIBOR +0.4617% 2020/11/30 2027/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Kansai Mirai Bank, Limited 500 0.73%(Note 3) 2020/11/30 2030/11/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 2,000 0.58%(Note 3) 2020/12/10 2028/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2,000 0.58%(Note 3) 2020/12/10 2028/11/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,000 0.58%(Note 3) 2020/12/10 2028/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 300 0.58%(Note 3) 2020/12/10 2028/11/30 Unsecured/Unguaranteed
The Yamaguchi Bank, Ltd. 1,500 0.73%(Note 3) 2020/12/10 2030/11/29 Unsecured/Unguaranteed
The 77 Bank, Ltd. 1,000 0.58%(Note 3) 2020/12/10 2028/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Kansai Mirai Bank, Limited 500 0.58%(Note 3) 2020/12/10 2028/11/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 600 0.70%(Note 3) 2020/12/28 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 550 0.70%(Note 3) 2020/12/28 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Kyoto, Ltd. 500 0.70%(Note 3) 2021/02/26 2028/08/31 Unsecured/Unguaranteed
The Higo Bank, Ltd. 500 0.74%(Note 3) 2021/03/01 2029/02/28 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,094 0.70%(Note 3) 2021/03/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,500 0.80%(Note 3) 2021/03/22 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 666 0.70%(Note 3) 2021/03/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,500 0.80%(Note 3) 2021/03/22 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 500 0.70%(Note 3) 2021/03/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 500 0.70%(Note 3) 2021/03/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 1,054 0.80%(Note 3) 2021/03/22 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 2,500 0.54%(Note 3) 2021/06/22 2028/06/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 2,570 0.64%(Note 3) 2021/06/22 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,000 0.54%(Note 3) 2021/06/22 2028/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,570 0.64%(Note 3) 2021/06/22 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,242 0.64%(Note 3) 2021/06/22 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 659 0.54%(Note 3) 2021/06/22 2028/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 659 0.64%(Note 3) 2021/06/22 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 0.65%(Note 3) 2021/09/30 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 450 0.65%(Note 3) 2021/09/30 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 870 0.65%(Note 3) 2021/10/01 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 770 0.65%(Note 3) 2021/10/01 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 630 0.61%(Note 3) 2021/10/01 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 630 0.65%(Note 3) 2021/10/01 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 300 0.65%(Note 3) 2021/10/01 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 500 0.51%(Note 3) 2021/10/01 2026/09/30 Unsecured/Unguaranteed
The 78 Bank, Ltd. 500 0.65%(Note 3) 2021/10/01 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,000 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 500 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 500 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 500 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 500 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Yokohama, Ltd. 500 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 Unsecured/Unguaranteed
The Musashino Bank 500 0.79%(Note 3) 2022/04/28 2027/04/30 Unsecured/Unguaranteed
THE NISHI-NIPPON CITY BANK 900 0.88%(Note 3) 2022/04/28 2028/04/28 Unsecured/Unguaranteed
The Yamaguchi Bank, Ltd. 900 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/04/28 2030/10/31 Unsecured/Unguaranteed
The Gunma Bank, Ltd. 1,000 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/04/28 2030/10/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,000 1.58%(Note 3) 2022/06/30 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 500 1.58%(Note 3) 2022/06/30 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,000 1.02%(Note 3) 2022/09/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,500 3M JPY TIBOR +0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 500 1.02%(Note 3) 2022/09/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,000 3M JPY TIBOR +0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 500 1.02%(Note 3) 2022/09/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 500 3M JPY TIBOR +0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,000 3M JPY TIBOR +0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 500 1.02%(Note 3) 2022/09/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
Development Bank of Japan Inc. 1,500 3M JPY TIBOR +0.5325% 2022/09/22 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,050 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/10/04 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,000 3M JPY TIBOR +0.5575% 2022/10/04 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 800 1.57%(Note 3) 2022/10/04 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 800 3M JPY TIBOR +0.5325% 2022/10/04 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
The Norinchukin Bank 800 1.62%(Note 3) 2022/10/04 2030/03/29 Unsecured/Unguaranteed
The Senshu Ikeda Bank 500 1.57%(Note 3) 2022/10/04 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
The Dai-ichi Life Insurance 500 3M JPY TIBOR +0.4617% 2022/10/04 2028/09/29 Unsecured/Unguaranteed
Kansai Mirai Bank, Limited 500 1.57%(Note 3) 2022/10/04 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. 500 1.57%(Note 3) 2022/10/04 2029/09/28 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 1,200 1.57%(Note 3) 2022/10/31 2029/10/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 1,200 1.57%(Note 3) 2022/10/31 2029/10/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,000 1.60%(Note 3) 2022/12/30 2030/03/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,000 1.60%(Note 3) 2022/12/30 2030/03/29 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 2,000 3M JPY TIBOR +0.5325% 2023/03/31 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 2,000 3M JPY TIBOR +0.5075% 2023/03/31 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 1,000 0.85%(Note 3) 2023/03/31 2028/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 700 1.10%(Note 3) 2023/06/30 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 3M JPY TIBOR +0.4825% 2023/06/30 2030/06/28 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,500 3M JPY TIBOR +0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 700 1.10%(Note 3) 2023/06/30 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 800 3M JPY TIBOR +0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 600 3M JPY TIBOR +0.4825% 2023/06/30 2030/06/28 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 600 3M JPY TIBOR +0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,100 1.55%(Note 3) 2023/06/30 2029/11/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,100 3M JPY TIBOR +0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 400 3M JPY TIBOR +0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 800 3M JPY TIBOR +0.4825% 2023/09/29 2030/09/30 Unsecured/Unguaranteed
The Dai-ichi Life Insurance 200 3M JPY TIBOR +0.4617% 2023/10/31 2028/10/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,250 2024/02/01 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 2,000 3M JPY TIBOR +0.5658% 2024/02/01 2032/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 1,950 3M JPY TIBOR +0.5325% 2024/02/01 2032/01/30 Unsecured/Unguaranteed
The Hiroshima Bank 1,000 3M JPY TIBOR +0.5408% 2024/02/01 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Norinchukin Bank 2,500 3M JPY TIBOR +0.5408% 2024/02/01 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The 79 Bank, Ltd. 500 3M JPY TIBOR +0.5408% 2024/02/01 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,900 2024/03/01 2032/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2,500 3M JPY TIBOR +0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,000 3M JPY TIBOR +0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,000 3M JPY TIBOR +0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Kyoto, Ltd. 1,000 3M JPY TIBOR +0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,000 1.47%(Note 3) 2024/03/29 2029/03/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,700 3M JPY TIBOR +0.4825% 2024/03/29 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,500 3M JPY TIBOR +0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,900 3M JPY TIBOR +0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 500 3M JPY TIBOR +0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,440 3M JPY TIBOR +0.4825% 2024/03/29 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 500 3M JPY TIBOR +0.4825% 2024/03/29 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 1,000 3M JPY TIBOR +0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 1,500 3M JPY TIBOR +0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 Unsecured/Unguaranteed
The Ashikaga Bank 500 1.47%(Note 3) 2024/03/29 2029/03/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 500 3M JPY TIBOR +0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,500 3M JPY TIBOR +0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 1,200 3M JPY TIBOR +0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 450 3M JPY TIBOR +0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Juhachi-Shinwa Bank, Ltd. 600 3M JPY TIBOR +0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Hyakugo Bank 1,000 1.48%(Note 3) 2024/06/28 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
The Hiroshima Bank 500 1.48%(Note 3) 2024/06/28 2029/06/29 Unsecured/Unguaranteed
The Hiroshima Bank 500 1.50%(Note 3) 2024/08/30 2029/08/31 Unsecured/Unguaranteed
The Senshu Ikeda Bank 500 3M JPY TIBOR +0.4617% 2024/08/30 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Yamagata Bank, Ltd. 500 3M JPY TIBOR +0.4617% 2024/08/30 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 1,000 1M JPY TIBOR +0.5325% 2024/10/31 2032/10/29 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,200 1M JPY TIBOR +0.5325% 2024/10/31 2032/10/29 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Trust & Banking 700 1M JPY TIBOR +0.5325% 2024/10/31 2032/10/29 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 1,000 1M JPY TIBOR +0.5075% 2024/11/29 2032/05/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,260 2025/03/24 2031/03/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 2,010 2025/03/24 2033/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 150 1M JPY TIBOR +0.4825% 2025/03/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 500 3M JPY TIBOR +0.4825% 2025/03/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 1,000 3M JPY TIBOR +0.5325% 2025/03/24 2033/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 780 3M JPY TIBOR +0.4825% 2025/03/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 300 3M JPY TIBOR +0.4825% 2025/03/24 2032/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Bank of Fukuoka 500 3M JPY TIBOR +0.5325% 2025/03/24 2033/03/31 Unsecured/Unguaranteed
The Norinchukin Bank 500 3M JPY TIBOR +0.5325% 2025/03/24 2033/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Trust & Banking 500 1M JPY TIBOR +0.4075% 2025/05/30 2030/05/31 Unsecured/Unguaranteed
The Musashino Bank 500 1M JPY TIBOR +0.4075% 2025/05/30 2030/05/31 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 2,000 1M JPY TIBOR +0.4825% 2025/06/23 2032/06/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,330 1M JPY TIBOR +0.5200% 2025/06/23 2033/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1,250 1M JPY TIBOR +0.5200% 2025/06/23 2033/03/31 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Bank 500 1M JPY TIBOR +0.4325% 2025/06/23 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 680 1M JPY TIBOR +0.4825% 2025/06/23 2032/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 1,000 1M JPY TIBOR +0.4825% 2025/06/23 2032/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Aozora Bank 500 1M JPY TIBOR +0.4825% 2025/06/23 2032/06/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 1,050 1M JPY TIBOR +0.5325% 2025/09/30 2033/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 700 1M JPY TIBOR +0.5325% 2025/09/30 2033/09/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 700 1M JPY TIBOR +0.5325% 2025/09/30 2033/09/30 Unsecured/Unguaranteed
Mizuho Trust & Banking 1,000 1M JPY TIBOR +0.4075% 2025/11/28 2030/11/29 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 4,000 1M JPY TIBOR +0.3000% 2026/01/27 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 567 1M JPY TIBOR +0.4283% 2026/01/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 824 1M JPY TIBOR +0.4283% 2026/01/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
SBI Shinsei Bank 300 1M JPY TIBOR +0.4283% 2026/01/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
Resona Bank 300 1M JPY TIBOR +0.4283% 2026/01/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
The Norinchukin Bank 600 1M JPY TIBOR +0.4283% 2026/01/30 2031/06/30 Unsecured/Unguaranteed
MUFG Bank 6,000 1M JPY TIBOR +0.3000% 2026/02/06 2026/12/30 Unsecured/Unguaranteed
total 192,637
  • The amount is rounded down to the nearest unit shown in each column.
  • Interest rate is rounded to the second decimal place.
  • These are borrowings with floating interest rates, but the interest rates are fixed through interest rate swap agreements. The interest rates in consideration of swaps are stated.

Investment Corporation Bonds

Name Issue
Amount
(million yen)
Interest
Rate
Issue Date Redemption
Date
Remarks
Fourth Unsecured Investment Corporation Bond 2,500 0.72% 2016/06/15 2026/06/15 Unsecured/Unguaranteed
Fifth Unsecured Investment Corporation Bond 1,600 0.66% 2017/06/09 2027/06/09 Unsecured/Unguaranteed
Sixth Unsecured Investment Corporation Bond 3,000 0.73% 2017/09/21 2027/09/21 Unsecured/Unguaranteed
Third Unsecured Investment Corporation Bond 3,000 0.59% 2021/04/28 2031/04/28 Unsecured/Unguaranteed
Fourth Unsecured Investment Corporation Bond 2,000 0.46% 2022/01/25 2032/01/23 Unsecured/Unguaranteed
total 12,100