Portfolio
List of Properties

Type
Region

(as of Apr. 3, 2026)

Property
No.
Type Regional Criteria Property Name Total Number
of Leasable Unit
Total Leasable
Floor Space
(㎡)
Acquisition Price
(million yen)
O-1-001 Studio Hokkaido Satella Kita 34jo 181 5,691.72 1,133
O-1-090 Studio Hokkaido Sky Hills N15 111 3,524.83 712
O-1-128 Studio Hokkaido Alpha Tower Sapporo Minami4jo 100 4,425.39 1,185
O-1-132 Studio Hokkaido Cresidence Sapporo Minami4jo 99 3,581.86 1,140
O-1-146 Studio Hokkaido Gran Casa NagayamaKoen Dori 92 3,921.77 1,002
O-1-151 Studio Hokkaido Gran Casa Minami11jo 72 2,671.28 830
O-1-182 Studio Hokkaido Gran Casa Minami6jo 91 3,102.95 1,610
O-2-201 Studio Tohoku Gran Casa Sendai Bansui Dori 48 1,713.60 1,251
O-2-206 Studio Tohoku Gran Casa Hirosedori 73 2,195.57 1,585
O-2-207 Studio Tohoku Gran Casa Ichibancho 33 1,286.12 965
O-4-008 Studio 23 wards of Tokyo willDo Kiyosumi 200 7,497.46 5,024
O-4-011 Studio Kanto willDo Yokohama Minami 21 493.59 233
O-4-024 Studio Kanto VISTA Supreme 37 892.88 563
O-4-031 Studio 23 wards of Tokyo willDo Otsuka 27 1,091.54 725
O-4-039 Studio 23 wards of Tokyo Toshin Shoto Mansion 27 1,044.66 912
O-4-055 Studio 23 wards of Tokyo Harmony Kamikitazawa 29 539.48 400
O-4-062 Studio Kanto willDo Minami Urawa 29 725.62 396
O-4-069 Studio 23 wards of Tokyo College Square KitaIkebukuro 50 1,065.00 727
O-4-070 Studio 23 wards of Tokyo College Square TobuNerima 63 1,360.10 892
O-4-071 Studio 23 wards of Tokyo College Square Akatsuka 54 1,110.75 734
O-4-072 Studio Kanto College Square Higashikurume 45 936.72 523
O-4-073 Studio 23 wards of Tokyo College Square Waseda II 14 297.24 215
O-4-074 Studio 23 wards of Tokyo College Square Myogadani 68 1,420.77 1,060
O-4-075 Studio 23 wards of Tokyo College Square Shinkoiwa 54 1,139.10 724
O-4-076 Studio 23 wards of Tokyo College Square Kiba 42 897.39 639
O-4-077 Studio 23 wards of Tokyo College Square Kinshicho 31 667.36 490
O-4-078 Studio 23 wards of Tokyo College Square Waseda 19 392.03 316
O-4-089 Studio 23 wards of Tokyo Lexington Square ShinjukuGyoen 48 1,383.59 1,010
O-4-095 Studio 23 wards of Tokyo Prospect NihombashiHoncho 50 1,295.76 808
O-4-096 Studio 23 wards of Tokyo Maison de Ville Takanawa Gyoranzaka 70 1,778.37 1,480
O-4-097 Studio 23 wards of Tokyo Roppongi Rise House 34 1,242.23 912
O-4-098 Studio 23 wards of Tokyo TK Flats Shibuya 194 6,984.28 4,770
O-4-099 Studio 23 wards of Tokyo Maison de Ville NakaMeguro 50 1,275.00 1,050
O-4-100 Studio 23 wards of Tokyo Prospect KALON Minowa 82 3,075.70 1,620
O-4-101 Studio 23 wards of Tokyo Prospect Shinonomebashi 171 4,919.31 3,040
O-4-102 Studio 23 wards of Tokyo Prospect Monzennakacho 62 1,790.56 1,080
O-4-103 Studio 23 wards of Tokyo Prospect Ogikubo 40 1,123.59 701
O-4-104 Studio 23 wards of Tokyo Exceria Ikebukuro West II 48 1,379.52 852
O-4-105 Studio 23 wards of Tokyo Prospect OmoriKaigan 89 2,506.04 1,480
O-4-106 Studio Kanto Prospect MusashiShinjo 85 1,855.03 1,050
O-4-107 Studio Kanto Fragrance Kawasaki 45 1,065.87 548
O-4-108 Studio Kanto Prospect ChuoRinkan 48 1,121.28 524
O-4-120 Studio 23 wards of Tokyo Gala Place Shinjuku Gyoen 104 2,837.72 2,170
O-4-121 Studio 23 wards of Tokyo Joyce Court 154 6,268.53 3,010
O-4-122 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Asakusa 46 2,220.17 1,216
O-4-125 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Roppongi 17 1,407.63 1,480
O-4-126 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa MinamiAoyama 21 1,862.73 3,750
O-4-127 Studio 23 wards of Tokyo Storia Jingumae 49 2,071.60 3,160
O-4-129 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Shinjuku Gyoen 92 3,307.07 2,525
O-4-133 Studio 23 wards of Tokyo Lietocourt Yotsuya 49 2,397.81 1,716
O-4-134 Studio 23 wards of Tokyo Lietocourt Motoakasaka 37 1,282.94 1,095
O-4-138 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Ginza East 53 2,774.19 2,000
O-4-145 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Minowa 28 1,241.22 850
O-4-156 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Honkomagome 30 1,374.20 1,500
O-4-157 Studio Kanto Gran Casa Urayasu 47 997.74 886
O-4-159 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Nihonbashi Hamacho 22 774.16 930
O-4-160 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Magome I 21 595.88 602
O-4-161 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Omorikaigan 42 1,063.29 1,119
O-4-162 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Uenoikenohata 31 1,212.16 1,420
O-4-163 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Sumiyoshi 41 1,059.10 1,140
O-4-164 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Uenoiriya 40 1,210.28 1,225
O-4-165 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Monzennakacho 20 680.15 780
O-4-166 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Magome Ⅱ 24 680.75 700
O-4-169 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Itabashi EAST 34 934.40 955
O-4-172 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Kuramae 36 1,424.28 1,505
O-4-174 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Kiyosumishirakawa 49 1,686.74 1,775
O-4-175 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Hikifune 92 2,887.11 2,760
O-4-177 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Oji 42 1,249.00 1,150
O-4-178 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Ryogoku East 33 1,105.88 1,120
O-4-179 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Tabata 32 844.94 825
O-4-180 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Kinshicho 24 740.48 850
O-4-184 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Itabashihoncho 36 1,269.96 1,230
O-4-185 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Ueno 21 751.16 970
O-4-186 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Ojima 89 2,571.72 2,819
O-4-187 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Edogawabashi 54 1,668.06 2,280
O-4-189 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa MinowaⅡ 45 1,392.87 1,340
O-4-191 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Yotsuya 82 2,395.89 3,500
O-4-192 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa MinowaⅢ 33 1,011.78 957
O-4-193 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa MinowaⅣ 48 2,025.20 1,970
O-4-195 Studio Kanto Gran Casa Gyotoku 91 2,722.10 2,572
O-4-196 Studio Kanto Gran Casa Yamato 114 2,642.28 2,136
O-4-197 Studio Kanto Gran Casa Ichikawa Konodai 101 2,114.15 1,911
O-4-198 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Higashinakano 32 853.04 1,174
O-4-199 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Ayase 29 739.08 680
O-4-200 Studio Kanto Gran Casa Saitamashintoshin 130 2,997.07 3,210
O-4-203 Studio Kanto Gran Casa Kawaguchi Namiki 27 891.54 919
O-4-205 Studio Kanto Gran Casa Yokohama Ishikawacho 117 3,909.42 4,337
O-4-208 Studio Kanto Gran Casa Yokohama Isogo 75 2,225.59 2,120
O-4-209 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Kinshicho II 30 1,249.20 1,700
O-4-210 Studio 23 wards of Tokyo Gran Casa Sumiyoshi II 45 1,206.54 1,440
O-5-013 Studio Aichi willDo Kanayama masaki 48 1,192.32 490
O-5-056 Studio Aichi willDo Kachigawa 64 1,548.80 503
O-5-147 Studio Aichi Sakura Hills Riverside WEST 76 4,502.48 1,920
O-5-148 Studio Aichi Sakura Hills Riverside EAST 47 2,288.65 1,030
O-5-149 Studio Aichi Sakura Hills Meieki NORTH 34 1,685.16 750
O-5-158 Studio Aichi Gran Casa Chiyoda 72 1,796.88 959
O-6-014 Studio Osaka willDo Ichioka 62 1,682.06 722
O-6-015 Studio Osaka willDo Ebie 28 763.63 350
O-6-016 Studio Osaka willDo ImafukuNishi 29 1,040.41 413
O-6-046 Studio Osaka willDo Tsukamoto 66 1,711.17 730
O-6-049 Studio Osaka willDo Tanimachi 54 1,927.80 1,040
O-6-050 Studio Osaka willDo Namba w II 45 1,146.51 486
O-6-051 Studio Osaka willDo Namba w I 66 1,699.50 690
O-6-059 Studio Kinki willDo Hamasaki dori 199 5,886.70 2,280
O-6-060 Studio Osaka willDo Minamimorimachi 31 1,028.48 493
O-6-064 Studio Osaka willDo Matsuyamachi 60 1,865.64 810
O-6-067 Studio Osaka willDo ShinOsaka 66 1,713.36 861
O-6-083 Studio Kinki willDo Sannomiya East 63 1,760.15 731
O-6-085 Studio Osaka willDo Kujo 63 1,260.36 537
O-6-114 Studio Osaka Prospect Nakanoshima 63 1,615.05 734
O-6-116 Studio Osaka Prospect Toyonaka Hattori 34 981.12 366
O-6-117 Studio Kinki Prospect Shimogamo 31 675.21 281
O-6-118 Studio Kinki Prospect Kawaramachi Gojo 52 1,523.12 583
O-6-119 Studio Osaka Gransys Esaka 90 2,623.86 1,260
O-6-131 Studio Kinki Serenite Koshien 197 5,615.79 2,550
O-6-136 Studio Osaka Pregio Miyakojima 120 3,313.20 1,610
O-6-139 Studio Osaka Serenite ShinOsaka Nibankan 224 6,173.16 3,510
O-6-141 Studio Osaka Gran Casa UmedaKita 126 3,451.14 2,050
O-6-142 Studio Osaka Serenite Honmachi Grande 268 7,475.57 4,286
O-6-143 Studio Osaka Gransys Tenmabashi 166 6,749.31 4,050
O-6-144 Studio Osaka DayGran Tsurumi 79 2,470.36 1,030
O-6-150 Studio Osaka Runai Nippombashi anhelo 113 3,114.19 1,400
O-6-152 Studio Osaka HS Umeda EAST 127 3,356.62 2,151
O-6-153 Studio Osaka Serenite Umeda EST 58 1,715.35 1,057
O-6-154 Studio Osaka Serenite Yuhigaoka EST 56 1,397.20 811
O-6-155 Studio Osaka Serenite Umeda Reflet 57 1,656.38 1,148
O-6-167 Studio Osaka Gran Casa Nambamotomachi 196 7,640.08 5,820
O-6-168 Studio Osaka Gran Casa Ryokuchi-koen 192 4,916.02 2,600
O-6-170 Studio Osaka Gran Casa Shin-Osaka SOUTH 129 5,506.87 4,310
O-6-171 Studio Osaka Serenite Nippombashi Prier 140 3,498.04 2,606
O-6-173 Studio Osaka Gran Casa Tennoji EAST 50 1,287.80 846
O-6-176 Studio Osaka Serenite Namba Plie 154 3,903.90 2,739
O-6-183 Studio Osaka L-Place Esaka Ⅱ 210 5,168.52 2,820
O-6-188 Studio Osaka PREGIO Namba 134 4,809.33 4,280
O-6-190 Studio Osaka Serenite Hommachi Higashi Lien 154 4,441.64 3,670
O-6-194 Studio Kinki Gran Casa Kyotoekimae 77 2,295.43 1,510
O-6-202 Studio Osaka Serenite Nihonbashi Miracle 60 1,542.36 1,157
O-6-204 Studio Osaka Gran Casa Takaida 177 4,812.84 3,200
O-9-053 Studio Kyushu willDo Nakasu 175 5,759.40 2,460
O-9-130 Studio Kyushu Renaissance 21 Hakata 109 4,010.95 1,500
O-9-135 Studio Kyushu Granpark Tenjin 341 14,299.21 4,698
O-9-181 Studio Kyushu Gran Casa Watanabedori 40 1,176.90 668
F-1-069 Family Hokkaido Gran Casa Urasando 78 4,537.83 1,510
F-1-070 Family Hokkaido Gran Casa Kita3jo 84 4,346.56 1,265
F-1-075 Family Hokkaido Chijikoukanmae Tower Residence 141 11,705.28 4,530
F-4-008 Family Kanto Sereno Omiya 103 6,772.24 1,554
F-4-009 Family Kanto Suzuran-kan 20 1,160.80 441
F-4-011 Family 23 wards of Tokyo Profit Link Takenotsuka 46 2,431.33 636
F-4-013 Family 23 wards of Tokyo Dream Heights 19 1,100.31 358
F-4-014 Family 23 wards of Tokyo Green Hills Asukayama 28 1,477.38 587
F-4-015 Family 23 wards of Tokyo Oji Heights 20 986.52 347
F-4-016 Family 23 wards of Tokyo Sakagami Royal Heights No. II 28 1,173.65 360
F-4-019 Family Kanto Libest NishiChiba 140 11,060.14 2,152
F-4-029 Family Kanto Libest Higashi Nakayama 76 6,011.80 1,371
F-4-035 Family 23 wards of Tokyo Greenhills Roka 22 1,199.95 662
F-4-036 Family 23 wards of Tokyo Lofty Hirai 19 919.31 324
F-4-039 Family 23 wards of Tokyo The Palms Yoyogi Uehara Cosmo Terrace 30 1,804.69 1,250
F-4-040 Family 23 wards of Tokyo Sun Terrace Yoyogi Uehara 21 1,763.33 1,180
F-4-044 Family 23 wards of Tokyo Prospect NihombashiKoamicho 37 1,364.02 840
F-4-045 Family 23 wards of Tokyo Park Terrace Ebisu 51 2,755.28 2,060
F-4-046 Family 23 wards of Tokyo Prospect Shibuya Dogenzaka 47 2,081.54 1,590
F-4-047 Family 23 wards of Tokyo Prospect Glarsa Hiroo 112 3,861.29 3,560
F-4-048 Family 23 wards of Tokyo Prospect Hatsudai 22 817.43 518
F-4-049 Family 23 wards of Tokyo Prospect NishiSugamo 42 2,063.60 1,110
F-4-050 Family 23 wards of Tokyo Prospect Machiya 21 1,177.71 484
F-4-051 Family 23 wards of Tokyo Prospect KiyosumiTeien 77 5,601.46 2,630
F-4-052 Family 23 wards of Tokyo Prospect Morishita 45 2,399.23 1,260
F-4-053 Family 23 wards of Tokyo Prospect OnshiKoen 61 2,073.21 1,110
F-4-054 Family 23 wards of Tokyo BELNOS 34 100 5,328.66 1,700
F-4-057 Family Kanto Deim Hashimoto 92 3,134.24 748
F-4-058 Family Kanto Prospect Kawasaki 52 3,404.96 1,520
F-4-059 Family Kanto Prospect UrawaTokiwa 30 2,263.20 717
F-4-064 Family 23 wards of Tokyo Glana Ueno 36 2,147.40 1,100
F-4-065 Family Kanto The Residence Honmoku Yokohama Bayside 160 13,584.07 5,550
F-4-066 Family 23 wards of Tokyo Lietocourt Asakusabashi 49 2,632.94 1,615
F-4-071 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa ShinKoiwa 36 2,467.92 1,510
F-4-072 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Ryogoku Ichibankan 33 2,136.53 1,420
F-4-073 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Ryogoku Nibankan 18 1,131.90 770
F-4-076 Family Kanto Gran Casa Kitaurawa 53 3,850.96 2,490
F-4-077 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Bunkyo Sengoku 31 1,333.39 1,480
F-4-078 Family Kanto Gran Casa Fujisawa 24 1,701.84 1,000
F-4-079 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Minamisenju 37 1,430.06 1,159
F-4-080 Family Kanto Gran Casa Mizonokuchi 49 2,670.55 2,241
F-4-081 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Ryogoku Verde 40 1,958.00 2,215
F-4-082 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Nippori 38 1,447.20 1,640
F-4-083 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa OjiⅡ 89 4,068.39 4,340
F-4-084 Family 23 wards of Tokyo Gran Casa Kamata West 16 695.04 1,000
F-4-085 Family Kanto Gran Casa Kawasaki Ikuta 22 1,372.87 1,080
F-5-037 Family Aichi willDo Kurokawa 26 1,933.37 677
F-5-067 Family Aichi Lietocourt Marunouchi 120 9,350.67 3,756
F-5-068 Family Aichi Gran Casa Kamimaezu 70 5,365.64 2,050
F-5-074 Family Aichi Sakura Hills Fujimi 119 6,769.82 2,750
F-6-026 Family Kinki willDo NishiAkashi 64 4,703.40 635
F-6-033 Family Osaka La Vita Nippombashi 69 4,647.08 1,860
F-6-062 Family Osaka Crown Heim NishiTanabe 22 1,536.03 405
H-1-001 Healthcare Osaka Charm Suite Ryokuchi Koen 128 5,329.73 3,030
H-1-002 Healthcare Kanto Sompo Care LAVIERE Sagamihara Chuo 80 3,732.95 1,780
H-1-004 Healthcare Kinki Sawayaka Heart Life Nishikyogoku 84 2,459.19 1,130
H-1-005 Healthcare Kanto Sompo Care LAVIERE Kinugasayama Koen 104 4,265.88 2,000
H-1-006 Healthcare Kinki Super Court JR Nara-Ekimae 155 5,057.07 1,710
H-1-007 Healthcare Aichi La’nassica Arakogawa 100 3,590.40 1,400
H-1-010 Healthcare Osaka Sompo no ie Nishitanabeekimae 42 2,095.79 737
H-1-011 Healthcare Kanto Irise Komae Bettei 59 2,016.73 1,319
H-1-012 Healthcare 23 wards of Tokyo AIP Kachidoki-Ekimae 90 7,224.26 8,150
H-1-013 Healthcare 23 wards of Tokyo PLAISANT GRAND MINAMI YUKIGAYA 61 3,064.85 3,380
H-1-014 Healthcare Kanto Aira no mori Higashi-Ofuna 88 3,801.37 2,271
H-1-015 Healthcare 23 wards of Tokyo Aira no mori Shakujiikoen 62 2,244.48 2,070
H-1-016 Healthcare 23 wards of Tokyo Aira no mori Edogawa-Shinozaki 53 1,980.38 1,499
H-1-019 Healthcare Kanto Good Time Living Center-Minami, Platesia Center-Minami 276 19,228.21 11,150
H-1-020 Healthcare Kanto Good Time Living Chibaminato-Kaigandori・Platesia Chibaminato 233 17,101.74 4,516
H-1-021 Healthcare Kanto Good Time Living Yokohama-Tsuzuki 117 7,031.53 4,064
H-1-022 Healthcare Osaka Good Time Living Senri-Hinatagaoka 122 6,660.20 2,800
H-1-023 Healthcare Osaka Good Time Living Nakamozu 68 5,962.48 2,180
H-1-024 Healthcare Osaka Good Time Living Kourigaoka 98 4,930.37 2,120
H-1-025 Healthcare 23 wards of Tokyo Good Time Living Kameido 81 5,096.15 1,860
H-1-026 Healthcare Kinki Good Time Living Mikage 88 7,028.01 1,820
H-1-027 Healthcare Kinki Good Time Living Amagasaki-Shintoshin 87 5,194.00 1,585
H-1-028 Healthcare Osaka Good Time Living Minami Senri 71 3,757.91 1,430
H-1-029 Healthcare Kinki Good Time Living Kobe-Tarumi 91 6,005.03 1,370
H-1-030 Healthcare Kanto Good Time Living Chibaminato-Ekimaedori 107 7,777.18 1,320
H-1-031 Healthcare Osaka Good Time Living Senboku-Izumigaoka 83 3,983.22 980
H-1-032 Healthcare Osaka Good Time Living Ikeda-Midorigaoka 53 3,050.24 920
H-1-033 Healthcare Kanto Good Time Living Nagatsuta-Minamidai 71 3,392.93 850
H-1-034 Healthcare Kanto Good Time Living Saitama-Hasuda 63 3,188.60 659
H-1-035 Healthcare Kanto Good Time Living Nagareyama-Ichibankan 54 2,756.26 610
H-1-036 Healthcare Kanto Good Time Living Nagareyama-Nibankan 77 3,956.90 563
H-1-037 Healthcare Kinki Good Time Living Amagasaki-Ekimae 56 3,520.17 320
H-1-038 Healthcare Osaka Good Time Living Osaka-Bay 94 8,056.42 4,700
H-1-039 Healthcare Kanto Sunny Life Hiyoshi 106 4,104.96 2,060
H-1-045 Healthcare 23 wards of Tokyo Sunny Life Shibaura 228 6,802.69 6,280
H-1-046 Healthcare 23 wards of Tokyo Library Nerima Yahara 120 3,592.32 3,146
H-1-047 Healthcare 23 wards of Tokyo Library Shimura-sakaue 83 2,976.65 2,630
H-2-001 Healthcare Chugoku Sompo Care LAVIERE Hiroshima Hikarigaoka 80 4,133.82 1,210
H-2-003 Healthcare Kyushu Sawayaka Meisuikan 87 4,553.67 813
H-2-009 Healthcare Chugoku Alpha Living Okayama Nishigawa Ryokudokoen 53 2,124.16 789
H-2-011 Healthcare Shikoku Alpha Living Takamatsu Ekimae 43 1,848.06 642
H-2-012 Healthcare Shikoku Alpha Living Takamatsu Hyakkenmachi 50 1,929.16 628
  • Total Leasable Floor Space(㎡): round off at 3rd decimal place, excluding those space such as: warehouse, parking, etc.
  • Each unit's acquisition price is round down less than million.
    The total acquisition price is round down less than million after adding actual acquisition price before round off.Given in the "Acquisition Price" column are: for acquired assets. The selling prices exclude the amount equal to the consumer tax and are rounded down to the nearest million yen. Given in the total and subtotal columns are the totaled acquisition (expected acquisition) prices before rounding down to the nearest million yen.
  • For some Healthcare facilities is stated based on the purchase prices, using the appraisal values as of March 31, 2020.