財務情報
有利子負債の明細
借入の状況
本投資法人の2026年2月28日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。
| 借入先 | 借入残高 (百万円) (注1) |
利率 (注2) |
借入日 | 返済日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 24三菱UFJ銀行 | 459 | 0.75%(注3) | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 0.77%(注3) | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,500 | 0.75%(注3) | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,612 | 0.77%(注3) | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 500 | 0.75%(注3) | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 500 | 0.77%(注3) | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 400 | 0.75%(注3) | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 440 | 0.77%(注3) | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 1,200 | 0.75%(注3) | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 1,200 | 0.77%(注3) | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 450 | 0.75%(注3) | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 450 | 0.77%(注3) | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 13日本政策投資銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,663 | 0.68%(注3) | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 1,000 | 0.68%(注3) | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,000 | 0.68%(注3) | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,000 | 0.68%(注3) | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 500 | 0.68%(注3) | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 1,000 | 0.68%(注3) | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 14日本生命保険 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 550 | 0.59%(注3) | 2019/06/28 | 2027/06/30 | 無担保・無保証 |
| 5香川銀行 | 700 | 0.53%(注3) | 2019/06/28 | 2026/06/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 0.52%(注3) | 2019/08/30 | 2027/08/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,300 | 0.59%(注3) | 2019/09/30 | 2027/09/30 | 無担保・無保証 |
| 13日本政策投資銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2019/09/30 | 2027/09/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 0.56%(注3) | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/03/23 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 400 | 0.56%(注3) | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 400 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/03/23 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 400 | 0.56%(注3) | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 800 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/03/23 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 1,000 | 0.56%(注3) | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 900 | 0.56%(注3) | 2020/04/02 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 4,200 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 600 | 0.56%(注3) | 2020/04/02 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 2,500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 5,500 | 0.69%(注3) | 2020/04/02 | 2029/03/31 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 400 | 0.56%(注3) | 2020/04/02 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,700 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 500 | 0.60%(注3) | 2020/05/29 | 2028/05/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.54%(注3) | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,000 | 0.54%(注3) | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,000 | 0.54%(注3) | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,000 | 0.54%(注3) | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 |
| 12西日本シティ銀行 | 758 | 0.54%(注3) | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 500 | 0.91%(注3) | 2020/10/30 | 2028/04/28 | 無担保・無保証 |
| 11第一生命保険 | 300 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% | 2020/11/30 | 2027/11/30 | 無担保・無保証 |
| 6関西みらい銀行 | 500 | 0.73%(注3) | 2020/11/30 | 2030/11/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.58%(注3) | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 2,000 | 0.58%(注3) | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,000 | 0.58%(注3) | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 300 | 0.58%(注3) | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 27山口銀行 | 1,500 | 0.73%(注3) | 2020/12/10 | 2030/11/29 | 無担保・無保証 |
| 9七十七銀行 | 1,000 | 0.58%(注3) | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 6関西みらい銀行 | 500 | 0.58%(注3) | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 600 | 0.70%(注3) | 2020/12/28 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 550 | 0.70%(注3) | 2020/12/28 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 7京都銀行 | 500 | 0.70%(注3) | 2021/02/26 | 2028/08/31 | 無担保・無保証 |
| 16肥後銀行 | 500 | 0.74%(注3) | 2021/03/01 | 2029/02/28 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,094 | 0.70%(注3) | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.80%(注3) | 2021/03/22 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 666 | 0.70%(注3) | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,500 | 0.80%(注3) | 2021/03/22 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 500 | 0.70%(注3) | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 500 | 0.70%(注3) | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 1,054 | 0.80%(注3) | 2021/03/22 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.54%(注3) | 2021/06/22 | 2028/06/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 2,570 | 0.64%(注3) | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,000 | 0.54%(注3) | 2021/06/22 | 2028/06/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,570 | 0.64%(注3) | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,242 | 0.64%(注3) | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 659 | 0.54%(注3) | 2021/06/22 | 2028/06/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 659 | 0.64%(注3) | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 0.65%(注3) | 2021/09/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 450 | 0.65%(注3) | 2021/09/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 870 | 0.65%(注3) | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 770 | 0.65%(注3) | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 630 | 0.61%(注3) | 2021/10/01 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 630 | 0.65%(注3) | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 300 | 0.65%(注3) | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 23三井住友信託銀行 | 500 | 0.51%(注3) | 2021/10/01 | 2026/09/30 | 無担保・無保証 |
| 9七十七銀行 | 500 | 0.65%(注3) | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 29横浜銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 25武蔵野銀行 | 500 | 0.79%(注3) | 2022/04/28 | 2027/04/30 | 無担保・無保証 |
| 12西日本シティ銀行 | 900 | 0.88%(注3) | 2022/04/28 | 2028/04/28 | 無担保・無保証 |
| 27山口銀行 | 900 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/04/28 | 2030/10/31 | 無担保・無保証 |
| 8群馬銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/04/28 | 2030/10/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.58%(注3) | 2022/06/30 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 500 | 1.58%(注3) | 2022/06/30 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.02%(注3) | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 500 | 1.02%(注3) | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 500 | 1.02%(注3) | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 500 | 1.02%(注3) | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 13日本政策投資銀行 | 1,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,050 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/10/04 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% | 2022/10/04 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 800 | 1.57%(注3) | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 23三井住友信託銀行 | 800 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2022/10/04 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 15農林中央金庫 | 800 | 1.62%(注3) | 2022/10/04 | 2030/03/29 | 無担保・無保証 |
| 3池田泉州銀行 | 500 | 1.57%(注3) | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 11第一生命保険 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% | 2022/10/04 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 |
| 6関西みらい銀行 | 500 | 1.57%(注3) | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 28山梨中央銀行 | 500 | 1.57%(注3) | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 1,200 | 1.57%(注3) | 2022/10/31 | 2029/10/31 | 無担保・無保証 |
| 23三井住友信託銀行 | 1,200 | 1.57%(注3) | 2022/10/31 | 2029/10/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.60%(注3) | 2022/12/30 | 2030/03/29 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,000 | 1.60%(注3) | 2022/12/30 | 2030/03/29 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 2,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2023/03/31 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 2,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2023/03/31 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 1,000 | 0.85%(注3) | 2023/03/31 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 700 | 1.10%(注3) | 2023/06/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2023/06/30 | 2030/06/28 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 700 | 1.10%(注3) | 2023/06/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 800 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 600 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2023/06/30 | 2030/06/28 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 600 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,100 | 1.55%(注3) | 2023/06/30 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,100 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 400 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 800 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2023/09/29 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 |
| 11第一生命保険 | 200 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% | 2023/10/31 | 2028/10/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,250 | 1.2769 | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 2,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5658% | 2024/02/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 |
| 23三井住友信託銀行 | 1,950 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2024/02/01 | 2032/01/30 | 無担保・無保証 |
| 18広島銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5408% | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 15農林中央金庫 | 2,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5408% | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 9七十七銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5408% | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,900 | 1.2955 | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 2,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 |
| 7京都銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.47%(注3) | 2024/03/29 | 2029/03/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,700 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2024/03/29 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,900 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,440 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2024/03/29 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2024/03/29 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 |
| 23三井住友信託銀行 | 1,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 |
| 2足利銀行 | 500 | 1.47%(注3) | 2024/03/29 | 2029/03/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 1,200 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 450 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 10十八親和銀行 | 600 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 17百五銀行 | 1,000 | 1.48%(注3) | 2024/06/28 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 18広島銀行 | 500 | 1.48%(注3) | 2024/06/28 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 18広島銀行 | 500 | 1.50%(注3) | 2024/08/30 | 2029/08/31 | 無担保・無保証 |
| 3池田泉州銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% | 2024/08/30 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 26山形銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% | 2024/08/30 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2024/10/31 | 2032/10/29 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,200 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2024/10/31 | 2032/10/29 | 無担保・無保証 |
| 21みずほ信託銀行 | 700 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2024/10/31 | 2032/10/29 | 無担保・無保証 |
| 23三井住友信託銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% | 2024/11/29 | 2032/05/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,260 | 1.748 | 2025/03/24 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 2,010 | 2.018 | 2025/03/24 | 2033/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 150 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/03/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/03/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2025/03/24 | 2033/03/31 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 780 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/03/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 300 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/03/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 19福岡銀行 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2025/03/24 | 2033/03/31 | 無担保・無保証 |
| 15農林中央金庫 | 500 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2025/03/24 | 2033/03/31 | 無担保・無保証 |
| 21みずほ信託銀行 | 500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% | 2025/05/30 | 2030/05/31 | 無担保・無保証 |
| 25武蔵野銀行 | 500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% | 2025/05/30 | 2030/05/31 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 2,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/06/23 | 2032/06/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,330 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2025/06/23 | 2033/03/31 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 1,250 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% | 2025/06/23 | 2033/03/31 | 無担保・無保証 |
| 20みずほ銀行 | 500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% | 2025/06/23 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 680 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/06/23 | 2032/06/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/06/23 | 2032/06/30 | 無担保・無保証 |
| 1あおぞら銀行 | 500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% | 2025/06/23 | 2032/06/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 1,050 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2025/09/30 | 2033/09/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 700 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2025/09/30 | 2033/09/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 700 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% | 2025/09/30 | 2033/09/30 | 無担保・無保証 |
| 21みずほ信託銀行 | 1,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% | 2025/11/28 | 2030/11/29 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 4,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000% | 2026/01/27 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 567 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4283% | 2026/01/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 22三井住友銀行 | 824 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4283% | 2026/01/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 4SBI新生銀行 | 300 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4283% | 2026/01/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 30りそな銀行 | 300 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4283% | 2026/01/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 15農林中央金庫 | 600 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4283% | 2026/01/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 |
| 24三菱UFJ銀行 | 6,000 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000% | 2026/02/06 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 合計 | 192,637 |
- 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
- 借入利率は小数第3位を四捨五入して表示しています。
- 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
投資法人債の状況
| 名称 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行日 | 償還日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回無担保投資法人債 | 2,500 | 0.72% | 2016/06/15 | 2026/06/15 | 無担保・無保証 |
| 第5回無担保投資法人債 | 1,600 | 0.66% | 2017/06/09 | 2027/06/09 | 無担保・無保証 |
| 第6回無担保投資法人債 | 3,000 | 0.73% | 2017/09/21 | 2027/09/21 | 無担保・無保証 |
| 第3回無担保投資法人債(DLI) | 3,000 | 0.59% | 2021/04/28 | 2031/04/28 | 無担保・無保証 |
| 第4回無担保投資法人債(DLI) | 2,000 | 0.46% | 2022/01/25 | 2032/01/23 | 無担保・無保証 |
| 合計 | 12,100 |